آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
04:07:11AM
جمعو،16آڪٽوبر2026
Phase-023E · گرھڻ آرڪائيو رسدگاھ
گرھڻ آرڪائيو
1900 کان 2100 تائين سج گرھڻ ۽ چنڊ گرھڻ جو تحقيقي آرڪائيو؛ سال، قسم ۽ تاريخ آڌار مشاهدي لاءِ.
آرڪائيو مدو1900–2100
ڪل واقعا913
سج گرھڻ454
چنڊ گرھڻ459
رسدگاھي رستا
1964 جو خلاصو
چونڊيل قسمسڀ گرھڻ
هن فلٽر جا واقعا6
هن سال سج گرھڻ4
هن سال چنڊ گرھڻ2
1964 جا گرھڻ
| تاريخ | قسم | وقت | حيدرآباد حوالو | رستا |
|---|---|---|---|---|
| اڱارو، 14 جنوري 1964 | جزوي سج گرھڻ | 1964-01-14T20:29:29Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| اربع، 10 جون 1964 | جزوي سج گرھڻ | 1964-06-10T04:33:33Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| خميس، 25 جون 1964 | مڪمل چنڊ گرھڻ | 1964-06-25T01:06:14Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| خميس، 9 جولاءِ 1964 | جزوي سج گرھڻ | 1964-07-09T11:17:22Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| جمعو، 4 ڊسمبر 1964 | جزوي سج گرھڻ | 1964-12-04T01:31:20Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| ڇنڇر، 19 ڊسمبر 1964 | مڪمل چنڊ گرھڻ | 1964-12-19T02:37:20Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
ويجها سال
تحقيقي حيثيت
هي آرڪائيو Swiss Ephemeris سان تيار ڪيل Research Dataset آهي. حتمي عوامي دعوائن کان اڳ NASA/GSFC نقشن ۽ مقامي visibility validation سان ڀيٽ جاري رهندي.
