آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
02:11:22AM
جمعو،16آڪٽوبر2026
Phase-023E · گرھڻ آرڪائيو رسدگاھ
گرھڻ آرڪائيو
1900 کان 2100 تائين سج گرھڻ ۽ چنڊ گرھڻ جو تحقيقي آرڪائيو؛ سال، قسم ۽ تاريخ آڌار مشاهدي لاءِ.
آرڪائيو مدو1900–2100
ڪل واقعا913
سج گرھڻ454
چنڊ گرھڻ459
رسدگاھي رستا
1973 جو خلاصو
چونڊيل قسمسڀ گرھڻ
هن فلٽر جا واقعا7
هن سال سج گرھڻ3
هن سال چنڊ گرھڻ4
1973 جا گرھڻ
| تاريخ | قسم | وقت | حيدرآباد حوالو | رستا |
|---|---|---|---|---|
| خميس، 4 جنوري 1973 | حلقي سج گرھڻ | 1973-01-04T15:45:38Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| خميس، 18 جنوري 1973 | پاڇائي چنڊ گرھڻ | 1973-01-18T21:17:06Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| جمعو، 15 جون 1973 | پاڇائي چنڊ گرھڻ | 1973-06-15T20:49:58Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| ڇنڇر، 30 جون 1973 | مڪمل سج گرھڻ | 1973-06-30T11:37:56Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| آچر، 15 جولاءِ 1973 | پاڇائي چنڊ گرھڻ | 1973-07-15T11:38:38Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| سومر، 10 ڊسمبر 1973 | جزوي چنڊ گرھڻ | 1973-12-10T01:44:26Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| سومر، 24 ڊسمبر 1973 | حلقي سج گرھڻ | 1973-12-24T15:01:58Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
ويجها سال
تحقيقي حيثيت
هي آرڪائيو Swiss Ephemeris سان تيار ڪيل Research Dataset آهي. حتمي عوامي دعوائن کان اڳ NASA/GSFC نقشن ۽ مقامي visibility validation سان ڀيٽ جاري رهندي.
