آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
01:32:45AM
جمعو،16آڪٽوبر2026
Phase-023E · گرھڻ آرڪائيو رسدگاھ
گرھڻ آرڪائيو
1900 کان 2100 تائين سج گرھڻ ۽ چنڊ گرھڻ جو تحقيقي آرڪائيو؛ سال، قسم ۽ تاريخ آڌار مشاهدي لاءِ.
آرڪائيو مدو1900–2100
ڪل واقعا913
سج گرھڻ454
چنڊ گرھڻ459
رسدگاھي رستا
2048 جو خلاصو
چونڊيل قسمسڀ گرھڻ
هن فلٽر جا واقعا5
هن سال سج گرھڻ2
هن سال چنڊ گرھڻ3
2048 جا گرھڻ
| تاريخ | قسم | وقت | حيدرآباد حوالو | رستا |
|---|---|---|---|---|
| اربع، 1 جنوري 2048 | مڪمل چنڊ گرھڻ | 2048-01-01T06:52:42Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| خميس، 11 جون 2048 | حلقي سج گرھڻ | 2048-06-11T12:57:38Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| جمعو، 26 جون 2048 | جزوي چنڊ گرھڻ | 2048-06-26T02:01:15Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| ڇنڇر، 5 ڊسمبر 2048 | مڪمل سج گرھڻ | 2048-12-05T15:34:16Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| آچر، 20 ڊسمبر 2048 | پاڇائي چنڊ گرھڻ | 2048-12-20T06:26:31Z | مقامي محققن لاءِ گهربل / نظر نہ ايندو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
ويجها سال
تحقيقي حيثيت
هي آرڪائيو Swiss Ephemeris سان تيار ڪيل Research Dataset آهي. حتمي عوامي دعوائن کان اڳ NASA/GSFC نقشن ۽ مقامي visibility validation سان ڀيٽ جاري رهندي.
