آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
07:29:35AM
ڇنڇر،17آڪٽوبر2026
Phase-023E · گرھڻ آرڪائيو رسدگاھ
گرھڻ آرڪائيو
1900 کان 2100 تائين سج گرھڻ ۽ چنڊ گرھڻ جو تحقيقي آرڪائيو؛ سال، قسم ۽ تاريخ آڌار مشاهدي لاءِ.
آرڪائيو مدو1900–2100
ڪل واقعا913
سج گرھڻ454
چنڊ گرھڻ459
رسدگاھي رستا
2074 جو خلاصو
چونڊيل قسمسڀ گرھڻ
هن فلٽر جا واقعا5
هن سال سج گرھڻ2
هن سال چنڊ گرھڻ3
2074 جا گرھڻ
| تاريخ | قسم | وقت | حيدرآباد حوالو | رستا |
|---|---|---|---|---|
| ڇنڇر، 27 جنوري 2074 | حلقي سج گرھڻ | 2074-01-27T06:42:52Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| آچر، 11 فيبروري 2074 | پاڇائي چنڊ گرھڻ | 2074-02-11T20:54:44Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| آچر، 8 جولاءِ 2074 | پاڇائي چنڊ گرھڻ | 2074-07-08T17:20:09Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
| اڱارو، 24 جولاءِ 2074 | حلقي سج گرھڻ | 2074-07-24T03:09:12Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · سج صفحو |
| اڱارو، 7 آگسٽ 2074 | پاڇائي چنڊ گرھڻ | 2074-08-07T01:54:35Z | حوالاتي حساب موجب نظر اچي سگهي ٿو | آڪاشي منظر · چنڊ صفحو |
ويجها سال
تحقيقي حيثيت
هي آرڪائيو Swiss Ephemeris سان تيار ڪيل Research Dataset آهي. حتمي عوامي دعوائن کان اڳ NASA/GSFC نقشن ۽ مقامي visibility validation سان ڀيٽ جاري رهندي.
