آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
16:57:02PM
خميس،15آڪٽوبر2026
محققن لاءِ
دنيا جا سڀ گرھڻ
1900 کان 2100 تائين عالمي سج ۽ چنڊ گرھڻن جو سائنسي آرڪائيو.
تحقيقي فلٽر
Dataset: 913
چونڊيل حد: 2026 — 2030 · نتيجا: 24
عالمي فهرست
| Date | قسم | Type | Greatest UTC | سنڌ بابت مختصر نوٽ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 2026-02-17T12:11:54Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2026-03-03 | چنڊ گرھڻ | مڪمل چنڊ گرھڻtotal | 2026-03-03T11:33:43Z | اُڀ کان هيٺ |
| 2026-08-12 | سج گرھڻ | مڪمل سج گرھڻtotal | 2026-08-12T17:45:57Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2026-08-28 | چنڊ گرھڻ | جزوي چنڊ گرھڻpartial | 2026-08-28T04:12:58Z | اُڀ کان هيٺ |
| 2027-02-06 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 2027-02-06T15:59:40Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2027-02-20 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2027-02-20T23:12:51Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2027-07-18 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2027-07-18T16:03:01Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2027-08-02 | سج گرھڻ | مڪمل سج گرھڻtotal | 2027-08-02T10:06:40Z | ٿوري ڏسڻ ۾ ايندي |
| 2027-08-17 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2027-08-17T07:13:52Z | اُڀ کان هيٺ |
| 2028-01-12 | چنڊ گرھڻ | جزوي چنڊ گرھڻpartial | 2028-01-12T04:13:08Z | اُڀ کان هيٺ |
| 2028-01-26 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 2028-01-26T15:07:50Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2028-07-06 | چنڊ گرھڻ | جزوي چنڊ گرھڻpartial | 2028-07-06T18:19:43Z | ڏسڻ ۾ ايندي |
| 2028-07-22 | سج گرھڻ | مڪمل سج گرھڻtotal | 2028-07-22T02:55:30Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2028-12-31 | چنڊ گرھڻ | مڪمل چنڊ گرھڻtotal | 2028-12-31T16:52:08Z | ڏسڻ ۾ ايندي |
| 2029-01-14 | سج گرھڻ | جزوي سج گرھڻpartial | 2029-01-14T17:12:41Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2029-06-12 | سج گرھڻ | جزوي سج گرھڻpartial | 2029-06-12T04:04:57Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2029-06-26 | چنڊ گرھڻ | مڪمل چنڊ گرھڻtotal | 2029-06-26T03:22:11Z | اُڀ کان هيٺ |
| 2029-07-11 | سج گرھڻ | جزوي سج گرھڻpartial | 2029-07-11T15:36:02Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2029-12-05 | سج گرھڻ | جزوي سج گرھڻpartial | 2029-12-05T15:02:52Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2029-12-20 | چنڊ گرھڻ | مڪمل چنڊ گرھڻtotal | 2029-12-20T22:42:03Z | ڏسڻ ۾ ايندي |
| 2030-06-01 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 2030-06-01T06:28:02Z | ٿوري ڏسڻ ۾ ايندي |
| 2030-06-15 | چنڊ گرھڻ | جزوي چنڊ گرھڻpartial | 2030-06-15T18:33:23Z | ڏسڻ ۾ ايندي |
| 2030-11-25 | سج گرھڻ | مڪمل سج گرھڻtotal | 2030-11-25T06:50:29Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2030-12-09 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2030-12-09T22:27:39Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
