آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
04:10:51AM
اربع،21آڪٽوبر2026
محققن لاءِ
دنيا جا سڀ گرھڻ
1900 کان 2100 تائين عالمي سج ۽ چنڊ گرھڻن جو سائنسي آرڪائيو.
تحقيقي فلٽر
Dataset: 913
چونڊيل حد: 1973 — 1973 · نتيجا: 7
عالمي فهرست
| Date | قسم | Type | Greatest UTC | سنڌ بابت مختصر نوٽ |
|---|---|---|---|---|
| 1973-01-04 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 1973-01-04T15:45:38Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 1973-01-18 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 1973-01-18T21:17:06Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 1973-06-15 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 1973-06-15T20:49:58Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 1973-06-30 | سج گرھڻ | مڪمل سج گرھڻtotal | 1973-06-30T11:37:56Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 1973-07-15 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 1973-07-15T11:38:38Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 1973-12-10 | چنڊ گرھڻ | جزوي چنڊ گرھڻpartial | 1973-12-10T01:44:26Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 1973-12-24 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 1973-12-24T15:01:58Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
