آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
14:09:32PM
سومر،19آڪٽوبر2026
محققن لاءِ
دنيا جا سڀ گرھڻ
1900 کان 2100 تائين عالمي سج ۽ چنڊ گرھڻن جو سائنسي آرڪائيو.
تحقيقي فلٽر
Dataset: 913
چونڊيل حد: 2020 — 2020 · نتيجا: 6
عالمي فهرست
| Date | قسم | Type | Greatest UTC | سنڌ بابت مختصر نوٽ |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2020-01-10T19:10:08Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2020-06-05 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2020-06-05T19:24:59Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2020-06-21 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 2020-06-21T06:40:06Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2020-07-05 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2020-07-05T04:29:53Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2020-11-30 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2020-11-30T09:42:54Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2020-12-14 | سج گرھڻ | مڪمل سج گرھڻtotal | 2020-12-14T16:13:31Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
