آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
08:29:29AM
سومر،19آڪٽوبر2026
محققن لاءِ
دنيا جا سڀ گرھڻ
1900 کان 2100 تائين عالمي سج ۽ چنڊ گرھڻن جو سائنسي آرڪائيو.
تحقيقي فلٽر
Dataset: 913
چونڊيل حد: 2027 — 2027 · نتيجا: 5
عالمي فهرست
| Date | قسم | Type | Greatest UTC | سنڌ بابت مختصر نوٽ |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-06 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 2027-02-06T15:59:40Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2027-02-20 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2027-02-20T23:12:51Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2027-07-18 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2027-07-18T16:03:01Z | ڏسڻ ۾ نہ ايندي |
| 2027-08-02 | سج گرھڻ | مڪمل سج گرھڻtotal | 2027-08-02T10:06:40Z | ٿوري ڏسڻ ۾ ايندي |
| 2027-08-17 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2027-08-17T07:13:52Z | اُڀ کان هيٺ |
