آڪاش درشنو
سنڌي ٻوليءَ ۾ آڪاش جو مشاهدو
23:09:52PM
آچر،18آڪٽوبر2026
محققن لاءِ
دنيا جا سڀ گرھڻ
1900 کان 2100 تائين عالمي سج ۽ چنڊ گرھڻن جو سائنسي آرڪائيو.
تحقيقي فلٽر
Dataset: 913
چونڊيل حد: 2038 — 2038 · نتيجا: 7
عالمي فهرست
| Date | قسم | Type | Greatest UTC | سنڌ بابت مختصر نوٽ |
|---|---|---|---|---|
| 2038-01-05 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 2038-01-05T13:45:59Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2038-01-21 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2038-01-21T03:48:49Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2038-06-17 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2038-06-17T02:43:46Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2038-07-02 | سج گرھڻ | حلقي سج گرھڻannular | 2038-07-02T13:31:45Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2038-07-16 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2038-07-16T11:34:38Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2038-12-11 | چنڊ گرھڻ | پاڇائي چنڊ گرھڻpenumbral | 2038-12-11T17:43:52Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
| 2038-12-26 | سج گرھڻ | مڪمل سج گرھڻtotal | 2038-12-26T00:59:01Z | مقامي پڪ پڪوڻي گهربل |
